Щоб допомогти вам з оцінкою витрат на ремонт вашої квартири у Києві, ми пропонуємо зазначені нижче орієнтовані ціни. Вартість ремонту квартири значно варіюється в залежності від ряду факторів, таких як розмір квартири, обсяг робіт, матеріали, які використовуються, та рівень складності проєкту. Під час консультації з нашими фахівцями ми надамо вам більш детальну інформацію щодо вартості ремонту вашої квартири.
Зазначені ціни є лише орієнтованими і можуть змінюватися в залежності від конкретних вимог клієнта та складності ремонтних робіт. Для отримання точної інформації щодо цін на ремонт квартир у Києві, будь ласка, зв'яжіться з нашими фахівцями.
Будьте впевнені, що ми надаємо якісні послуги за доступними цінами, гарантуючи задоволення від кінцевого результату. Наша команда готова взяти на себе виконання будь-яких ремонтних робіт, незалежно від їх складності.
Звертайтеся до нас, і ми з задоволенням допоможемо вам з реалізацією вашого ідеального ремонту квартири у Києві!
Ціни на ремонт квартир 2026
| Найменування робіт | Од.виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Загальні ремонтні та оздоблювальні роботи | ||
| Монтаж стелі "Армстронг" | м2 | 400 |
| Монтаж гіпсокартонної (простий) стелі | м2 | 250 |
| Монтаж гіпсокартонної стелі (складний) 2 рівня | м2 | 300 |
| Монтаж межуровневого опускання (прямого) | м/п | 200 |
| Монтаж межуровневого опускання (радіусного) | м/п | 300 |
| Зашивка стін гіпсокартоном (простий монтаж) фальшстiни | м2 | 200 |
| Монтаж гіпсокартонних перегородок з каркасом в один шар | м2 | 300 |
| Монтаж гіпсокартонних перегородок з каркасом в два шари | м2 | 400 |
| Зашивка стін гіпсокартоном (ламана стіна) | м2 | 300 |
| Монтаж гіпсокартонних перегородок (ламана стіна) | м2 | 400 |
| Монтаж гіпсокартонних ф / ст (радіусна стіна) | м2 | 500 |
| Поклейка гіпсокартону | м2 | 250 |
| Зашивка відкосів гіпсокартоном | м/п | 250 |
| Зашивка (зменшення) прорізів гіпсокартоном | мп | 400 |
| Влаштування гіпсокартонних балок | м/п | 350 |
| Влаштування гіпсокартонних коробів | м/п | 350 |
| Пристрій перфорованого куточка | м/п | 50 |
| Розмивка, грунтовка стін | м2 | 50 |
| Шпаклівка гіпсокартонна стін | м2 | 200 |
| Шпаклівка балок і колон | м/п | 200 |
| Штукатурка відкосів | м/п | 250 |
| Фарбування труб | м/п | 60 |
| Фарбування радіаторів | секцiя | 100 |
| Штукатурні роботи | м2 | 200 |
| Маячная штукатурка | м2 | 250 |
| Шпаклівка стін під шпалери | м2 | 150 |
| Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 200 |
| Обклеювання простими шпалерами | м2 | 150 |
| Обклеювання важкими шпалерами | м2 | 200 |
| Фарбування стін | м2 | 150 |
| Фарбування шпалер | м2 | 150 |
| Укладання плитки проста | м2 | 750 |
| Укладання мозаїки | м2 | 800 |
| Зашивка стін вагонкою | м2 | 350 |
| Пристрій порогів | м/п | 200 |
| Установка дверних блоків | шт | 2500 |
| Установка віконних блоків | шт | 1500 |
| Підлога | ||
| Чорнова стяжка | м2 | 180 |
| Чистова стяжка | м2 | 200 |
| Нівелювання підлоги | м2 | 200 |
| Гідроізоляція підлоги | м2 | 150 |
| Укладання лінолеуму | м2 | 200 |
| Укладання ковроліну | м2 | 200 |
| Укладання ламінату | м2 | 400 |
| Облаштування плінтуса | м/п | 250 |
| Укладання підлоги з плит ОСБ | м2 | 250 |
| Укладання паркетної дошки трьох шарової | м2 | 450 |
| Укладання паркету (без візерунка) | м2 | 1000 |
| Укладання плитки на підлогу | м2 | 800 |
| Ціни на сантехнічні роботи | ||
| Заміна стояка каналізації | шт | 5000 |
| Заміна стояка опалення, водопостачання | шт | 2500 |
| Прокладка металевих труб діам. до 50мм, при більш 3м | м/п | 200 |
| Прокладка ПВХ і металопластикових труб діам. до 50 мм, при більш 3м | м/п | 50 |
| Пристрій отворів в стіні діам. до 55 мм | шт | 300 |
| Пристрій отворів в стіні діам. до 120 мм | шт | 600 |
| Устройстро штроби в цегляній стіні | м/п | 150 |
| Устройстро штроби в бетонній стіні. підлозі | м/п | 250 |
| Пристрій сантехнічної розводки місце | место | 1500 |
| Монтаж інсталяції консольного унітазу, біде | шт | 2000 |
| Монтаж вбудованого блоку змішувача, біде | шт | 2000 |
| Монтаж вбудованого блоку дворежимного змішувача душа | шт | 1500 |
| Монтаж вбудованого блоку четирехрежімного змішувача душа | шт | 200 |
| Установка відсікаючого кульового крана | шт | 350 |
| Пристрій вузла обліку (на один лічильник) | комп | 2000 |
| Монтаж системи вбудованого гідромасаж | комп | 4500 |
| Монтаж вбудованої лійки душа | комп | 1500 |
| Монтаж врізного змішувача ванна | комп | 1250 |
| Монтаж чавунної, акрилової, металевої ванни | шт | 7500 |
| Монтаж ванни з гідромасажем, двомісна ванна (без електрики) | комп | 14000 |
| Монтаж душової кабіни | комп | 5000 |
| Монтаж душової кабіни з паровим або гідромасажним боксом | комп | 7500 |
| Монтаж унітазу, біде | шт | 2000 |
| Монтаж мийки | шт | 2000 |
| Монтаж умивальника | шт | 1500 |
| Монтаж бойлера | шт | 2000 |
| Монтаж рушникосушки | шт | 1500 |
| Підключення пральної, посудомийної машини, водопідготовка | шт | 2000 |
| Монтаж окремої дверцята душової кабіни | шт | 3000 |
| Установка змішувача | шт | 1000 |
| Заміна змішувача | шт | 1000 |
| Установка сифона | шт | 750 |
| Заміна сифона | шт | 750 |
| Установка душової штанги з лійкою | шт | 1500 |
| Кріплення поличок, гачків | шт | 500 |
| Заміна радіатора опалення | шт | 1500 |
| Монтаж водяної теплої підлоги | м2 | 300 |
| Ціни на електромонтажні роботи | ||
| Введення силового кабелю | точка | 1000 |
| Монтаж кабелю | м/п | 25 |
| Вирізка та встановлення коробки (цегла) | точка | 150 |
| Вирізка і уст-ка коробки (гіпсокар.) | точка | 150 |
| Збірка розподільної коробки | шт | 350 |
| Пристрій лючков | шт | 500 |
| Монтаж світильників | шт | 1000 |
| Монтаж розеток, вимикачів | шт | 200 |
| Монтаж щитка від | шт | 1000 |
| Монтаж автоматів | шт | 200 |
| Монтаж і підключення лічильника | шт | 2000 |
| Монтаж пластикового короба | м/п | 200 |
| Штроблення під проводку (бетон) | м/п | 200 |
| Штроблення під проводку (цегла) | м/п | 150 |
| Свердління отвору в бетоні | шт | 150 |
| Свердління отвору в цеглі | шт | 100 |
| Ціни на демонтажні роботи | ||
| Зняття старих шпалер | м2 | 100 |
| Демонтаж плитки | м2 | 200 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| Пол (дерево, дошка) | м2 | 150 |
| Паркет | м2 | 150 |
| Плитка | м2 | 150 |
| Віконні блоки | шт | 500 |
| Дверні блоки | шт | 400 |
| Вагонка | м2 | 100 |
| Різка бетону до 80 мм | м/п | 450 |
| Бетонні перегородки | м2 | 1000 |
| Цегляні стіни (в 1цеглу) | м2 | 200 |
| Стяжка | м2 | 150 |
| Гіпсокартон | м2 | 100 |
| Гіпсові перегородки | м2 | 100 |
| Ел. точки | точка | 20 |
| Ел. проводка | м/п | 10 |
| Сантехніка | точка | 250 |
| Ванна | точка | 500 |
| Радіатор | шт | 350 |
| Винос, навантаження, вивезення сміття | машина | 3000 |
Представлені орієнтовні ціни без урахування вартості матеріалу.
Для складання кошторису з вартістю матеріалів і послуг, замовте безкоштовний виїзд виконроба для прорахунку робіт.
