Плануєте побудувати власний будинок і цікавитесь, яка вартість будівництва будинку? Компанія «Новий Дім» пропонує вигідні та прозорі ціни на будівництво будинків, враховуючи всі побажання клієнтів. Ми реалізуємо проєкти будь-якої складності: від компактних котеджів до просторих заміських резиденцій.
Наша команда розробила зручний прайс, який дозволяє легко орієнтуватися у вартості будівництва.
У таблиці нижче ви знайдете докладну інформацію про ціни залежно від обраного типу будинку, площі та рівня оздоблення.
Ціни на будівництво будинків
| Найменування робіт | Од. вимір. | Цiна в грн. |
|---|---|---|
| Земляні роботи | ||
| Зняття рослинного шару, товщина 0,3 | м2 | 400 |
| Розробка ґрунту екскаватором | м3 | 200 |
| Розробка ґрунту вручну | м3 | 1000 |
| Копання траншей вручну 0,50м-0,40м | м.п. | 1000 |
| Планування ґрунту, нівелювання | м2 | 300 |
| Підсипання піску і розпланування | м3 | 1000 |
| ФУНДАМЕНТ | ||
| Розмітка фундаменту | шт. | 10000 |
| Щебнева підготовка | м3 | 1000 |
| Утрамбування щебеню | м2 | 200 |
| Закладка закладних деталей | шт. | 500 |
| Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 200 |
| Армування фундаменту | м2 | 300 |
| Бетонування фундаменту | м3 | 3500 |
| Приготування бетону вручну | м3 | 2000 |
| Монтаж фундаментних блоків ФСБ | шт. | 1000 |
| Гідроізоляція фундаменту | м2 | 250 |
| СТIНИ | ||
| Цегляна кладка чорнова | м3 | 4000 |
| Цегляна кладка під розшивку | шт. | 35 |
| Кладка газобетону | м3 | 3000 |
| Кладка ракушняку | м3 | 3500 |
| Кладка перегородок газобетон 100 | м2 | 650 |
| Кладка перегородок цегла 120 мм | м2 | 700 |
| Кладка димоходів / вентиляційних каналів з цегли | шт. | 25 |
| Виготовлення монолітної з/б плити перекриття | м3 | 6000 |
| Монтаж плит перекриття | шт. | 2000 |
| Заповнення стиків між плитами | мп | 200 |
| Монтаж армопоясу бетонуванням | м.п. | 1200 |
| Монтаж перемичок бетонних | шт | 1000 |
| Покрівля | ||
| Монтаж мауерлату | м.п. | 300 |
| Монтаж кроквяної системи | м2 | 400 |
| Монтаж обрешітки | м2 | 300 |
| Гідробар’єр | м2 | 100 |
| Монтаж утеплювача | м2 | 250 |
| Паробар’єр | м2 | 100 |
| Монтаж металочерепиці | м2 | 400 |
| Монтаж плит ОСБ | м2 | 300 |
| Бітумна черепиця | м2 | 600 |
| Підшивка даху | м2 | 900 |
| Монтаж водостічної системи | м.п. | 600 |
| ФАСАД | ||
| Монтаж утеплювача | м2 | 450 |
| Грунтовка | м2 | 100 |
| Армування сіткою | м2 | 200 |
| Шпаклівка | м2 | 150 |
| Нанесення декоративного покриття | м2 | 500 |
| Монтаж відкосів | м.п. | 1000 |
| Укладання граніту, мармуру | м2 | 1000 |
| Поклейка багетів | м.п. | 500 |
| Пофарбування фасаду у 2 шари | м2 | 400 |
| Монтаж будівельного риштування | м2 | 100 |
| Демонтаж будівельного риштування | м2 | 100 |
Чому варто обрати «Новий Дім»?
Ми прагнемо зробити процес будівництва максимально комфортним для вас. Залиште заявку на консультацію, і ми допоможемо розрахувати точну вартість будівництва вашого майбутнього будинку.
