Чтобы помочь вам с оценкой затрат на ремонт вашей квартиры в Киеве, мы предлагаем следующие ориентированные цены. Стоимость ремонта квартиры значительно варьируется в зависимости от ряда факторов, таких как размер квартиры, объем работ, используемые материалы и уровень сложности проекта. В ходе консультации с нашими специалистами мы предоставим вам более подробную информацию о стоимости ремонта вашей квартиры.
Указанные цены только ориентированными и могут изменяться в зависимости от конкретных требований клиента и сложности ремонтных работ. Для получения точной информации о ценах на ремонт квартир в Киеве, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Будьте уверены, что мы предоставляем качественные услуги по доступным ценам, гарантируя удовлетворение от конечного результата. Наша команда готова взять на себя выполнение любых ремонтных работ, вне зависимости от их сложности.
Обращайтесь к нам и мы с удовольствием поможем вам с реализацией вашего идеального ремонта квартиры в Киеве!
Цены на ремонт квартир 2026
| Наименование работ | Ед.измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Общие ремонтные и отделочные работы | ||
| Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 400 |
| Монтаж гипсокартонного (простой) потолка | м2 | 250 |
| Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 уровня | м2 | 300 |
| Монтаж межуровневого опускания (прямого) | м/п | 200 |
| Монтаж межуровневого опускания (радиусного) | м/п | 300 |
| Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж) фальшстены | м2 | 200 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой | м2 | 300 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в два слоя | м2 | 400 |
| Зашивка стен гипсокартоном (ломаная стена) | м2 | 300 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок (ломаная стена) | м2 | 400 |
| Монтаж гипсокартонных ф/ст (радиусная стена) | м2 | 500 |
| Поклейка гипсокартона | м2 | 250 |
| Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 250 |
| Зашивка (уменьшение) проёмов гипсокартоном | м2 | 400 |
| Устройство гипсокартонных балок | м/п | 350 |
| Устройство гипсокартонных коробов | м/п | 350 |
| Устройство перфорированного уголка | м/п | 50 |
| Размывка, грунтовка стен | м2 | 50 |
| Шпаклевка гипсокартонная стен | м2 | 200 |
| Шпаклевка балок и колон | м/п | 200 |
| Штукатурка откосов | м/п | 250 |
| Покраска труб | м/п | 60 |
| Покраска радиаторов | секция | 100 |
| Штукатурные работы | м2 | 200 |
| Маячная штукатурка | м2 | 250 |
| Шпаклевка стен под обои | м2 | 150 |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 200 |
| Оклейка простыми обоями | м2 | 150 |
| Оклейка тяжелыми обоями | м2 | 200 |
| Покраска стен | м2 | 150 |
| Покраска обоев | м2 | 150 |
| Укладка плитки простая | м2 | 750 |
| Укладка мозаики | м2 | 800 |
| Зашивка стен вагонкой | м2 | 350 |
| Устройство порожков | м/п | 200 |
| Установка дверных блоков | шт | 2500 |
| Установка оконных блоков | шт | 1500 |
| Полы | ||
| Черновая стяжка | м2 | 180 |
| Чистовая стяжка | м2 | 200 |
| Нивелировка пола | м2 | 200 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 150 |
| Укладка линолеума | м2 | 200 |
| Укладка ковролина | м2 | 200 |
| Укладка ламината | м2 | 400 |
| Устройство плинтуса | м/п | 250 |
| Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 250 |
| Укладка паркетной доски трех слойной | м2 | 450 |
| Укладка паркета (без узора) | м2 | 1000 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 800 |
| Цены на сантехнические работы | ||
| Замена стояка канализации | шт | 5000 |
| Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | 2500 |
| Прокладка металлических труб диам. до 50мм, при более 3м | м/п | 200 |
| Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диам. до 50 мм, при более 3м | м/п | 50 |
| Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 300 |
| Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт | 600 |
| Устройстро штрабы в кирпичной стене | м/п | 150 |
| Устройстро штрабы в бетонной стене. полу | м/п | 250 |
| Устройство сантехнической разводки | место | 1500 |
| Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт | 2000 |
| Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт | 2000 |
| Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт | 1500 |
| Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт | 200 |
| Установка отсекающего шарового крана | шт | 350 |
| Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 2000 |
| Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | 4500 |
| Монтаж встроенной лейки душа | комп | 1500 |
| Монтаж врезного смесителя ванной | комп | 1250 |
| Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной | шт | 7500 |
| Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | 14000 |
| Монтаж душевой кабины | комп | 7500 |
| Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | 7500 |
| Монтаж унитаза, бидэ | шт | 2000 |
| Монтаж мойки | шт | 2000 |
| Монтаж умывальника | шт | 1500 |
| Монтаж бойлера | шт | 2000 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
| Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 2000 |
| Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | 3000 |
| Установка смесителя | шт | 1000 |
| Замена смесителя | шт | 1000 |
| Установка сифона | шт | 750 |
| Замена сифона | шт | 750 |
| Установка душевой штанги с лейкой | шт | 1500 |
| Крепление полочек, крючков | шт | 500 |
| Замена радиатора отопления | шт | 1500 |
| Монтаж водяного теплого пола | м2 | 300 |
| Цены на электромонтажные работы | ||
| Ввод силового кабеля | точка | 1000 |
| Монтаж кабеля | м/п | 25 |
| Вырезка и установка коробки (кирпич) | точка | 150 |
| Вырезка и уст-ка коробки (гипсокар.) | точка | 150 |
| Сборка распределительной коробки | шт | 350 |
| Устройство лючков | шт | 500 |
| Монтаж светильников | шт | 1000 |
| Монтаж розеток, выключателей | шт | 200 |
| Монтаж щитка от | шт | 1000 |
| Монтаж автоматов | шт | 200 |
| Монтаж и подключение счётчика | шт | 2000 |
| Монтаж пластикового короба | м/п | 200 |
| Штробление под проводку (бетон) | м/п | 200 |
| Штробление под проводку (кирпич) | м/п | 150 |
| Сверление отверстия в бетоне | шт | 150 |
| Сверление отверстия в кирпиче | шт | 100 |
| Цены на демонтажные работы | ||
| Снятие старых обоем | м2 | 100 |
| Демонтаж плитки | м2 | 200 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| Пол (дерево)(доска) м2 35 | м2 | 150 |
| Паркет | м2 | 150 |
| Плитка | м2 | 150 |
| Оконные блоки | шт | 500 |
| Дверные блоки | шт | 400 |
| Вагонка | м2 | 100 |
| Резка бетона до 80 мм | м/п | 450 |
| Бетонные перегородки | м2 | 1000 |
| Кирпичные стены 1кирпича | м2 | 200 |
| Стяжка | м2 | 150 |
| Гипсокартон | м2 | 100 |
| Гипсовые перегородки | м2 | 100 |
| Эл. точки | точка | 20 |
| Эл. проводка | м/п | 10 |
| Сантехника | точка | 250 |
| Ванная | точка | 500 |
| Радиатор | шт | 350 |
| Вынос, погрузка, вывоз мусора | машина | 3000 |
Представлены ориентировочные цены без учета стоимости материала.
Для составления сметы со стоимостью материалов и услуг, закажите бесплатный выезд прораба для просчета работ.
